Issuer | TUI AG | ||
---|---|---|---|
Issuer | Date of issuing | TUI AG | March 2024 |
Issuer | Total volume | TUI AG | €500m |
Issuer | Maturity date | TUI AG | March 2029 |
Issuer | Denomination | TUI AG | €100,000 |
Issuer | Annual Coupon | TUI AG | 5.875%, payable semi-annually |
Issuer | Issue price | TUI AG | 98.93% |
Issuer | Sustainability Key Performance Indicator (KPI) | TUI AG | Airline CO2e-Emissions Intensity¹ |
Issuer | Listing | TUI AG | Luxembourg Stock Exchange |
Issuer | Issue Rating | TUI AG | BB-/B1 (S&P/Moody's) |
Issuer | German Security Code | TUI AG | A38255 |
Issuer | ISIN (Reg S / 144A) | TUI AG | XS2776523669 / XS2776523743 |
Issuer | Common Code (Reg S / 144A) | TUI AG | 277652366 / 277652374 |
S&P Global Ratings has independently reviewed and evaluated TUI's Sustainability-Linked Finance Framework and issued a Second Party Opinion, that confirms the alignment of the Framework with the related main international standards.